Nada en explotación
Nada que señalar: aún no funciona nada
Esta lista se llenará el día en que haya un servicio que interrumpir. Un sitio que muestra un historial perfecto desde su primer día no tiene historial: tiene una página decorativa.
01 Estado
Esta página se mantiene a mano. No publica ninguna métrica de explotación, por una razón simple: el servicio no está abierto, así que no hay nada que medir. Mostrar un tiempo medio sería inventar una cifra: exactamente lo que reprochamos a las tiendas contra las que le advertimos.
| Servicio | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Emisión de tarjetas | No abierto | El acuerdo con una entidad de dinero electrónico no está firmado. A día de hoy no se emite ninguna tarjeta y no hay ninguna fecha anunciada. |
| Recargas cripto | Entorno de pruebas | El recorrido funciona de principio a fin — factura, pago, notificación firmada, asiento en el libro mayor — pero en un entorno de pruebas. No circula ningún criptoactivo real. |
| Autorización de pagos | No abierto | Depende de la emisión. Sin tarjeta emitida, no hay ningún pago que autorizar. |
| Área de cliente | Consultable | Navegable sin registro. Los saldos, las tarjetas y las operaciones que se muestran son datos de demostración, no los suyos. |
| Transferencias salientes | No abierto | Depende del acuerdo de emisión, como el resto del recorrido del dinero después de la recarga. |
02 Incidentes recientes
Los incidentes se conservarán doce meses, con su causa y lo que se cambió. La lista está vacía porque nada está en explotación — no porque todo vaya bien.
Nada en explotación
Esta lista se llenará el día en que haya un servicio que interrumpir. Un sitio que muestra un historial perfecto desde su primer día no tiene historial: tiene una página decorativa.