Niets in bedrijf
Niets te melden: er draait nog niets
Deze lijst vult zich op de dag dat er een dienst te onderbreken valt. Een site die op dag één een vlekkeloze geschiedenis toont, heeft geen geschiedenis: hij heeft een decoratieve pagina.
01 Status
Deze pagina wordt met de hand bijgehouden. Ze publiceert geen enkele bedrijfsmetriek, om een eenvoudige reden: de dienst is niet opengesteld, dus valt er niets te meten. Een gemiddelde uitgiftetijd tonen zou neerkomen op een cijfer verzinnen — precies wat wij de winkels verwijten waarvoor wij waarschuwen.
| Dienst | Status | Detail |
|---|---|---|
| Kaartuitgifte | Niet opengesteld | De overeenkomst met een instelling voor elektronisch geld is niet getekend. Tot op heden wordt geen enkele kaart uitgegeven, en er is geen datum aangekondigd. |
| Crypto-opwaarderingen | Testomgeving | Het traject werkt van begin tot eind — factuur, betaling, ondertekende melding, boeking in het grootboek — maar in een testomgeving. Er gaat geen echt cryptoactief rond. |
| Betalingsautorisatie | Niet opengesteld | Hangt af van de uitgifte. Zonder uitgegeven kaart valt er geen betaling te autoriseren. |
| Klantomgeving | Alleen bekijken | Te doorlopen zonder registratie. De saldi, kaarten en verrichtingen die er worden getoond zijn demonstratiegegevens, niet de uwe. |
| Uitgaande overboekingen | Niet opengesteld | Hangt af van de uitgifteovereenkomst, net als de rest van de weg van het geld na de opwaardering. |
02 Recente incidenten
Incidenten blijven twaalf maanden bewaard, met hun oorzaak en wat er is gewijzigd. De lijst is leeg omdat er niets draait — niet omdat alles goed gaat.
Niets in bedrijf
Deze lijst vult zich op de dag dat er een dienst te onderbreken valt. Een site die op dag één een vlekkeloze geschiedenis toont, heeft geen geschiedenis: hij heeft een decoratieve pagina.